| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,02 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,0044 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 43,023 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 26 | 400 | 
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 | 
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 | 
| Conductividad | uS/cm | 587 | 0,05 | 
| Cromo total | mg/l | 0,00284 | 0,05 | 
| Fluoruro | mg/l | 0,114 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 4,506 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,00375 | |
| Nitrato | mg/l | 27,4 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodora | inodora | 
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 0,6 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,549 | 1 | 
| Sabor | s/u | Insípido | insípida | 
| Selenio | mg/l | 0,00107 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 78,087 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 370 | 1.500 | 
| Sulfato | mg/l | 82,19 | 500 | 
| Cinc | mg/l | 0,0104 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 87,58 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||