Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | s/i | 548 | |
pH | UpH | s/i | 7,6 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 381 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 80,7 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | s/d | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |