Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | s/i | 563 | |
pH | UpH | s/i | 7.8 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 360 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 83.7 | 500 |
Nivel pozo | m | s/i | 86.3 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |