Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | s/i | <0,03 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | s/i | 0,006 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | s/i | <0,01 | 0,01 |
Calcio | mg/l | s/i | 37,41 | |
Cianuro | mg/l | s/i | <0,02 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | s/i | 21,54 | 400 |
Cobre | mg/l | s/i | <0,01 | 2 |
Color | Pt/Co | s/i | 5 | 20 |
Conductividad | uS/cm | s/i | 569 | |
Cromo total | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | s/i | 0,09 | 1,5 |
Hierro | mg/l | s/i | <0,01 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | s/i | 125 | |
Manganeso | mg/l | s/i | <0,01 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | s/i | <0,0005 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | s/i | <0,01 | |
Nitrato | mg/l | s/i | 25,44 | 50 |
Nitrito | mg/l | s/i | <0,02 | 3 |
Olor | s/u | s/i | Inodoro | inodora |
pH | UpH | s/i | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | s/i | <0,01 | 0,05 |
Potasio | mg/l | s/i | 0,82 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,51 | 1 |
Sabor | s/u | s/i | N.D. | insípida |
Selenio | mg/l | s/i | <0,001 | 0,01 |
Sodio | mg/l | s/i | 91,9 | |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 406 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 77,2 | 500 |
Cinc | mg/l | s/i | <0,01 | 3 |
Nivel pozo | m | s/i | s/i | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |