Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | s/i | 0,039 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | s/i | 0,00635 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | s/i | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | s/i | 42,451 | |
Cianuro | mg/l | s/i | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | s/i | 26 | 400 |
Cobre | mg/l | s/i | 0,0023 | 2 |
Color | Pt/Co | s/i | <2 | 20 |
Conductividad | uS/cm | s/i | 552 | |
Cromo total | mg/l | s/i | 0,0028 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | s/i | 0,134 | 1,5 |
Hierro | mg/l | s/i | 0,3 | |
Magnesio | mg/l | s/i | 3,455 | 125 |
Manganeso | mg/l | s/i | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | s/i | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | s/i | 0,00398 | |
Nitrato | mg/l | s/i | 22,2 | 50 |
Nitrito | mg/l | s/i | 0,009 | 3 |
Olor | s/u | s/i | Inodora | inodora |
pH | UpH | s/i | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | s/i | 0,00059 | 0,05 |
Potasio | mg/l | s/i | 0,96 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | s/i | 0,447 | 1 |
Sabor | s/u | s/i | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | s/i | 0,0013 | 0,01 |
Sodio | mg/l | s/i | 67,317 | |
Sólidos disueltos | mg/l | s/i | 352 | 1500 |
Sulfato | mg/l | s/i | 90,2 | 500 |
Cinc | mg/l | s/i | 0,01235 | 3 |
Nivel pozo | m | s/i | 103,12 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |