Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,092 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0056 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 74 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 119 | 400 |
Cobre | mg/l | 0,00163 | 2 |
Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 566 | |
Cromo total | mg/l | 0,00615 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,12 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 4,575 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00411 | |
Nitrato | mg/l | 23,9 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,037 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,58 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,49 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 93,374 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 352 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 99,44 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,0106 | 3 |
Nivel pozo | m | 81,93 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |