Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | 0,012 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00983 | 0,01 |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 51,853 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 23 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 |
Coliformes totales | NMP/100 ml | 5 | |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Compuestos fenólicos | mg/l | 0,002 | |
Cromo total | mg/l | 0,0089 | 0,05 |
Escherichia coli | Presencia/Ausencia | ausencia | |
Fluoruro | mg/l | 0,124 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 3,996 | 125 |
Manganeso | mg/l | 0,018 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00688 | |
Nitrato | mg/l | 23,9 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | inodora | inodora |
pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,39 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,479 | 1 |
Sabor | s/u | NA | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00237 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 73,439 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 394 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 105,06 | 500 |
Turbiedad | NTU | 20 | |
Cinc | mg/l | 0,00202 | 3 |
Nivel pozo | m | 74,00 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |