| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | 0,018 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/L | 0,00964 | 0,01 | 
| Bicarbonato | mg/L | 135,7 | |
| Boro | mg/L | 0,4054 | |
| Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/L | 62,999 | |
| Carbonato | mg/L | <3,0 | |
| Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/L | 29 | 400 | 
| Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Conductividad | us/cm | 578 | |
| Cromo total | mg/L | 0,00405 | 0,05 | 
| Fluoruro | mg/L | 0,113 | 1,5 | 
| Hierro | mg/L | 0,27 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/L | 4,886 | 125 | 
| Manganeso | mg/L | 0,036 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/L | 0,00258 | |
| Nitrato | mg/L | 22,3 | 50 | 
| Nitrito | mg/L | 0,004 | 3 | 
| Olor | s/u | Inodoro | Inodora | 
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 | 
| Potasio | mg/L | 0,72 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,447 | 1 | 
| Sabor | s/u | Insípida | Insípida | 
| Selenio | mg/L | 0,00125 | 0,01 | 
| Sodio | mg/L | 44,433 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 350 | 1500 | 
| Sulfato | mg/L | 88,24 | 500 | 
| Zinc | mg/L | 0,00263 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 119,81 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||