| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | 596 | 0,05 | 
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/l | 357 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 96,97 | 500 | 
| Nivel pozo | m | 73,38 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||