Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/L | <0,010 | 1,5 |
Arsénico | mg/L | 0,00826 | 0,01 |
Bicarbonato | mg/L | 133,7 | |
Boro | mg/L | 0,3809 | |
Cadmio | mg/L | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/L | 50,464 | |
Carbonato | mg/L | <3 | |
Cianuro | mg/L | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/L | 36 | 400 |
Cobre | mg/L | <0,00162 | 2 |
Color | Pt/Co | <2 | 20 |
Conductividad | us/cm | 648 | |
Cromo total | mg/L | 0,00348 | 0,05 |
Fluoruro | mg/L | 0,153 | 1,5 |
Hierro | mg/L | 0,03 | 0,3 |
Magnesio | mg/L | 4,364 | 125 |
Manganeso | mg/L | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/L | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/L | 0,00451 | |
Nitrato | mg/L | 23,2 | 50 |
Nitrito | mg/L | 0,01 | |
Olor | s/u | inodoro | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
Plomo | mg/L | <0,00045 | 0,05 |
Potasio | mg/L | 0,54 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,467 | 1 |
Sabor | s/u | NA | insípida |
Selenio | mg/L | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/L | 59,052 | |
Sólidos disueltos | mg/L | 358 | 1500 |
Sulfato | mg/L | 87,83 | 500 |
Zinc | mg/L | 0,00822 | 3 |
Nivel pozo | m | 82,79 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |