| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Conductividad | us/cm | 618,0 | |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Sólidos disueltos | mg/l | 364,0 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 79,8 | 500 | 
| Nivel pozo | m | 72,78 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||