Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,019 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,00545 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 46,989 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 31 | 2 |
Cobre | mg/l | 0,00177 | 2 |
Color | Pt/co | <2 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 596 | uS/cm |
Cromo total | mg/l | 0,00625 | 0,05 |
Fluoruro | mg/l | 0,107 | 1,5 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 4,207 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00301 | |
Nitrato | mg/l | 32,2 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,002 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,1 | 6,5 - 8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00109 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,45 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,645 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | 0,00184 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 66,024 | |
Sólidos disueltos | mg/l | 376 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 82,03 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,0625 | 3 |
Nivel pozo | m | 72,3 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |