| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable  | 
            
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,010 | 1,5 | 
| Arsénico | mg/l | 0,0047 | 0,01 | 
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 | 
| Calcio | mg/l | 69,586 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 | 
| Cloruro | mg/l | 38 | 400 | 
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 | 
| Color | Pt/Co | <2 | 20 | 
| Cromo total | mg/l | 0,00234 | 0,05 | 
| Fluoruro | mg/l | 0,11 | 1,5 | 
| Hierro | mg/l | 0,02 | 0,3 | 
| Magnesio | mg/l | 4,366 | 125 | 
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 | 
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 | 
| Molibdeno | mg/l | 0,00196 | |
| Nitrato | mg/l | 37,5 | 50 | 
| Nitrito | mg/l | 0,005 | 3 | 
| Olor | s/u | inodora | inodora | 
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | 
| Plomo | mg/l | 0,00159 | 0,05 | 
| Potasio | mg/l | 0,43 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,752 | 1 | 
| Sabor | s/u | NA | insípida | 
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 | 
| Sodio | mg/l | 54,77 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 383 | 1500 | 
| Sulfato | mg/l | 95,69 | 500 | 
| Cinc | mg/l | 0,0601 | 3 | 
| Nivel pozo | m | 74,94 | |
| 
                    Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos  | 
            |||