Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|
Amoníaco | mg/l | 0,015 | 1,5 |
Arsénico | mg/l | 0,0056 | 0,01 |
Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
Calcio | mg/l | 61,591 | |
Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Cloruro | mg/l | 32 | 2 |
Cobre | mg/l | 0,00361 | 2 |
Color | Pt/co | <2 | 20 |
Conductividad | uS/cm | 604 | uS/cm |
Cromo total | mg/l | 0,00247 | 0,05 |
Cromo total | mg/l | 0,11 | 0,05 |
Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
Magnesio | mg/l | 4,293 | 125 |
Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
Molibdeno | mg/l | 0,00339 | |
Nitrato | mg/l | 33,9 | 50 |
Nitrito | mg/l | 0,006 | 3 |
Olor | s/u | Inodora | inodora |
pH | UpH | 8,2 | 6,5 - 8,5 |
Plomo | mg/l | 0,00165 | 0,05 |
Potasio | mg/l | 0,1 | |
Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,68 | 1 |
Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
Sodio | mg/l | 63,06 | |
Sólidos disueltos | mg/l | <7 | 1500 |
Sulfato | mg/l | 82,6 | 500 |
Cinc | mg/l | 0,0433 | 3 |
Nivel pozo | m | 76,35 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |