Local | Foreign | Outlook | For further information | |
Moody’s | A1 | Negative | www.moodys.com | |
Standard & Poo’rs | AA- | Negative | www.standardandpoors.com | |
Fitch | AAA | A+ | Stable | www.fitchratings.cl |
DBRS | A | Stable | www.dbrs.com | |
Feller Rate | AAA | Stable | www.feller-rate.cl |
Nota: esta información es producida por empresas que no tienen ningún vínculo corporativo con Codelco Chile, y son difundidas en este sitio web sólo con el propósito de brindar una mejor información económica y financiera a los interesados. Por favor consulte los Términos de Uso de la información contenida en este sitio. Para cualquier información adicional sobre estas clasificaciones deberá consultar directamente la fuente.
Informes de agencias clasificadoras de riesgo sobre Codelco
Moody’s | Jul 2015 Moddy's published credit opinion |
Standard & Poor's | Summary Corporación Nacional del Cobre de Chile |
Fitch | Codelco Press Release Sep.22.2015 |
DBRS | DBRS Releases Report on the Corporación Nacional del Cobre de Chile |
Feller Rate |